Döviz | Alış | Satış | Fark | Saat |
---|---|---|---|---|
USD/TRL | 15,93 | 15,94 | % % 0.06 | 03:44 |
EUR/USD | 1,07 | 1,07 | % % -0.16 | 03:44 |
GBP/USD | 1,26 | 1,26 | % % -0.19 | 03:43 |
USD/JPY | 127,64 | 127,68 | % % -0.18 | 03:44 |
USD/CHF | 0,97 | 0,97 | % % 0.08 | 03:43 |
AUD/USD | 0,71 | 0,71 | % % -0.44 | 03:43 |
NZD/USD | 0,64 | 0,64 | % % -0.47 | 03:44 |
BTC/USD | 29.108,85 | 29.208,09 | % % -0.54 | 03:44 |
ETH/USD | 1.975,38 | 1.985,37 | % % -0.87 | 03:43 |
USD/AED | 3,67 | 3,67 | % % 0 | 03:03 |
466736 | |
31690 | |
6.51 | |
3068.08 | |
20.97 | |
1111.19 | |
5091.75 | |
810.51 | |
15.96 | |
1.23 | |
2.06 | |
8.27 | |
2977.83 | |
963.57 | |
5.37 |