Altın | Alış | Satış | Fark | Saat |
---|---|---|---|---|
ALTIN (TL/GR) | 952,43 | 952,63 | % 0,40 | 07:40 |
22 Ayar Bilezik | 864,45 | 871,76 | % 0,41 | 23:28 |
Altın (ONS) | 1.856,59 | 1.856,94 | % 0,18 | 07:55 |
Altın ($/kg) | 59.366,00 | 59.379,00 | % 0,13 | 07:40 |
Altın (Euro/kg) | 63.399,00 | 63.413,00 | % 0,13 | 07:40 |
Cumhuriyet Altını | 6.193,00 | 6.277,00 | % 0,29 | 07:39 |
Yarım Altın | 3.102,00 | 3.151,00 | % 0,32 | 07:33 |
Çeyrek Altın | 1.551,00 | 1.575,00 | % 0,32 | 07:40 |
Reşat Altını | 6.225,47 | 6.309,95 | % 0,81 | 07:39 |
Kulplu Reşat Altını | 6.227,69 | 6.312,20 | % 0,85 | 07:39 |
22 Ayar Altın TL/Gr | 864,96 | 897,53 | % 0,30 | 07:39 |
18 Ayar Altın TL/Gr | 695,27 | 695,42 | % 0,40 | 07:40 |
14 Ayar Altın TL/Gr | 523,51 | 629,70 | % 0,29 | 07:39 |
Kapalicarsi Ziynet 2.5 | 15.156,67 | 15.398,91 | % -0,04 | 16:08 |
Kapalicarsi Ziynet 5 li | 30.702,56 | 31.301,39 | % 0,00 | 16:13 |
469457 | |
31778 | |
6.59 | |
3089.02 | |
21.25 | |
1117.57 | |
5243.2 | |
819.67 | |
15.97 | |
1.24 | |
2.09 | |
8.34 | |
3002.24 | |
975.36 | |
5.46 |